所有船一覧
- ホーム ›
- 漁船紹介 -欣栄丸- ›
- 所有船一覧
所有船一覧
第五欣栄丸
種別 | 鋼製沖合底びき網漁船 |
---|---|
重量 | 75 t |
進水日 | 平成24年4月17日 |
建造 | 株式会社吉田造船鉄工所 |
登録長 | 27.5 m |
幅 | 6.5 m |
深さ | 2.85 m |
公試運転最大速力 | 12.7 ノット |
主機 | 新潟原動機株式会社 1000ps |
魚艙・凍結・全容量 | 72.74 m³ |
燃料油槽 | 53.47 kl |
所属 | 濱幸水産株式会社・幸栄漁業株式会社 |
第八欣栄丸
種別 | 鋼製沖合底びき網漁船 |
---|---|
重量 | 75 t |
進水日 | 平成24年4月17日 |
建造 | 株式会社吉田造船鉄工所 |
登録長 | 27.5 m |
幅 | 6.5 m |
深さ | 2.85 m |
公試運転最大速力 | 12.7 ノット |
主機 | 新潟原動機株式会社 1000ps |
魚艙・凍結・全容量 | 72.74 m³ |
燃料油槽 | 53.47 kl |
所属 | 濱幸水産株式会社・幸栄漁業株式会社 |
第二寿丸
種別 | 鋼製沖合底びき網漁船 |
---|---|
重量 | 85 t |
進水日 | 平成3年8月 |
建造 | 大槌造船工業株式会社 |
登録長 | 27 m |
幅 | 6.5 m |
深さ | 2.75 m |
公試運転最大速力 | 13 ノット |
主機 | 新潟原動機株式会社 950ps |
魚艙・凍結・全容量 | 94.96 m³ |
燃料油槽 | 63 kl |
所属 | 藤栄商店株式会社 |
第十八蛭子丸
種別 | 鋼製沖合底びき網漁船 |
---|---|
重量 | 85 t |
進水日 | 平成3年6月 |
建造 | 大槌造船工業株式会社 |
登録長 | 27 m |
幅 | 6.5 m |
深さ | 2.75 m |
公試運転最大速力 | 13 ノット |
主機 | 新潟原動機株式会社 950ps |
魚艙・凍結・全容量 | 86.68 m³ |
燃料油槽 | 63 kl |
所属 | 濱幸水産株式会社・幸栄漁業株式会社 |
第十八欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 409 t |
進水日 | 平成3年11月 |
建造 | 株式会社カナサシ |
登録長 | 49.9 m |
幅 | 8.8 m |
深さ | 3.84 m |
公試運転最大速力 | 13.083 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1000ps |
魚艙・凍結・全容量 | 733.9 m³ |
燃料油槽 | 309.83 kl |
凍結能力 | 8 t/日 |
所属 | 幸栄漁業株式会社 |
第五十三欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 469 t |
進水日 | 平成10年3月 |
建造 | 株式会社カナサシ |
登録長 | 51.2 m |
幅 | 9 m |
深さ | 3.95 m |
公試運転最大速力 | 14.562 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1600ps |
魚艙・凍結・全容量 | 819.92 m³ |
燃料油槽 | 354.18 kl |
凍結能力 | 8 t/日 |
所属 | 濱幸水産株式会社 |
第六十五欣栄丸
種別 | さんま棒受網漁船 |
---|---|
重量 | 199 t |
進水日 | 平成28年4月 |
建造 | 株式会社吉田造船鉄工所 |
登録長 | 38.28 m |
幅 | 7.50 m |
深さ | 3.35 m |
公試運転最大速力 | 14.786 ノット |
主機 | 新潟原動機 6MG28HX-4N |
魚艙・凍結・全容量 | 190.02 m³ |
燃料油槽 | 156.80 kl |
所属 | 幸栄漁業株式会社 |
第八十一欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 409 t |
進水日 | 平成7年4月 |
建造 | 株式会社カナサシ |
登録長 | 49.9 m |
幅 | 8.8 m |
深さ | 3.84 m |
公試運転最大速力 | 14.262 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1600ps |
魚艙・凍結・全容量 | 671 m³ |
燃料油槽 | 372.17 kl |
凍結能力 | 8 t/日 |
所属 | 濱幸水産株式会社 |
第八十五欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 439 t |
進水日 | 平成15年3月 |
建造 | 株式会社三保造船所 |
登録長 | 49.99 m |
幅 | 9 m |
深さ | 3.9 m |
公試運転最大速力 | 13.261 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1000ps |
魚艙・凍結・全容量 | 733.25 m³ |
燃料油槽 | 336.95 kl |
凍結能力 | 8 t/日 |
所属 | 濱幸水産株式会社 |
第八十八欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 379 t |
進水日 | 平成5年12月 |
建造 | 株式会社カナサシ |
登録長 | 56.17 m |
幅 | 8.8 m |
深さ | 3.85 m |
公試運転最大速力 | 13.45 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1000ps |
魚艙・凍結・全容量 | 646.9 m³ |
燃料油槽 | 324.56 kl |
凍結能力 | 8 t/日 |
所属 | 幸栄漁業株式会社 |
第一〇八欣栄丸
種別 | さんま棒受網漁船 |
---|---|
重量 | 199 t |
進水日 | 令和元年6月21日 |
建造 | 株式会社みらい造船吉田工場 |
登録長 | 38.28 m |
幅 | 7.50 m |
深さ | 3.35 m |
主機 | 新潟原動機 6MG28HX-4N |
魚艙・凍結・全容量 | 魚艙: 196.32m³ / 凍結: 38.40 m³ |
燃料油槽 | 152.33m³ |
所属 | 幸栄漁業株式会社 |
第一二八欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 439 t |
進水日 | 平成14年9月 |
建造 | 株式会社三保造船 |
登録長 | 50.59 m |
幅 | 9 m |
深さ | 3.9 m |
公試運転最大速力 | 13.475 ノット |
主機 | 阪神内燃機 LH28LRG×1 735KW×340RPM |
魚艙・凍結・全容量 | 611.52 m³ |
燃料油槽 | 337.52 kl |
凍結能力 | 日本標準 37.0JRT t/日 |
所属 | 幸栄漁業株式会社 |
第一三八欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 439 t |
進水日 | 平成14年5月 |
建造 | 株式会社カナサシ重工 |
登録長 | 50.6 m |
幅 | 9 m |
深さ | 3.9 m |
公試運転最大速力 | 15.25 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1600ps |
魚艙・凍結・全容量 | 699 m³ |
燃料油槽 | 306.44 kl |
凍結能力 | 8 t/日 |
所属 | 濱幸水産株式会社 |
第百五一欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 486 t |
進水日 | 平成29年12月18日 |
建造 | 株式会社 山西造船鉄工所 |
登録長 | 50.59 m |
幅 | 9.00 m |
深さ | 3.90 m |
公試運転最大速力 | 13.465 ノット |
主機 | 新潟原動機 6M28BFT-3 736kw × 350min |
魚艙・凍結・全容量 | 491.17 m³ |
燃料油槽 | 355.80 kl |
所属 | 幸栄漁業株式会社 |
第一五八欣栄丸
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 |
---|---|
重量 | 439 t |
進水日 | 平成19年11月 |
建造 | 株式会社吉田造船鉄工所 |
登録長 | 50.8 m |
幅 | 9 m |
深さ | 3.91 m |
公試運転最大速力 | 14.555 ノット |
主機 | ニイガタディーゼル 1600ps |
魚艙・凍結・全容量 | 735.61 m³ |
燃料油槽 | 369.62 kl |
凍結能力 | 10.3 t/日 |
所属 | 濱幸水産株式会社 |